設備一覧
機械設備
種類 | メーカー(形式) | テーブルサイズ (X Y)mm テーブルストローク (X Y Z)mm | 台数 |
ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 (FA20VS) | FA20VS(Z=450仕様) (780×630) (500×350×450) | 1台 |
(FA20) | FA20(Z=450仕様) (780×630) (500×350×450) | 1台 | |
(DWC200HA) | DWC200HA(Y=800仕様) (650×800) (400×750×260) | 1台 | |
(MV2400R) | MV2400R(細線仕様φ0.07) (840×640) (600×400×310) | 1台 | |
(DWC110HA) | DWC110HA (600×660) (300×450×260) | 1台 | |
形彫放電加工機 | 三菱電機 (EA28V) | EA28V ADVANCE 高速スピンドル仕様 (1100×810×450) | 1台 |
(VX20) | VX20(B,C軸装備) (750×600×350) | 1台 | |
(VX10) | VX10 (700×500×350) | 1台 | |
超高速細穴放電加工機 | 日本放電技術 (JEM50FD) (JEM350) | JEM50FD (300×200×400) JEM350 (300×200×250) | 2台 |
投影機 | Nikon | profile projector V-12B | 1台 |
CAD/CAM環境
ソフトウェア名 | 種類 | 台数 |
CamMagic | 2次元CAD/CAM | 2台 |
■受取ることのできるCADデータ形式
DXF,DWG
DXF,DWG